Bilancio Squadre 2019: Team Sunweb
La stagione appena terminata non sarà ricordata con gran piacere dal Team Sunweb. La formazione tedesca ha fatto registrare il proprio record negativo di successi negli ultimi anni, fermandosi a quota nove rispetto ai dodici del 2018 e i ben venti dell’anno precedente. La débacle può trovare almeno una parte di spiegazione negli infortuni che hanno falcidiato il roster nelle fasi nevralgiche della stagione, ma non può limitarsi al fattore fortuna: sono tanti gli elementi ancora carenti in una squadra che non è ancora riuscita a fare il definitivo salto di qualità per stabilizzarsi tra le big del circuito.
Cosa ha funzionato
La più bella sorpresa in casa Sunweb è arrivata dai corridori con meno aspettative. A cominciare da un Marc Hirschi in gran spolvero, senza timori reverenziali alla sua prima stagione da professionista. Lo svizzero, a soli 21 anni, ha centrato il podio al San Sebastian, sfiorando poco dopo il suo primo successo World Tour al BinckBank Tour e chiudendo sesto al successivo Giro di Germania. Una serie di miglioramenti tangibili, che lo mettono tra i giovani da tenere d’occhio per la prossima stagione. Ha mostrato grossi passi avanti anche Cees Bol, in grado di imporsi ben tre volte in stagione in tre competizioni differenti. Il neerlandese, a soli 24 anni, si affaccia tra i potenziali protagonisti nelle volate mosse e nelle classiche belghe per i prossimi anni. Una manna dal cielo in un team che è abbastanza in difficoltà in questo tipo di competizioni, almeno negli ultimi anni.
Tra i big, Michael Matthews può sicuramente essere soddisfatto della propria stagione. D’accordo, l’australiano non è riuscito a ripetere i buoni risultati sulle Ardenne delle scorse stagioni, ma quando ha avuto la possibilità è spesso stato protagonista, come alla Vuelta a Catalunya e al GP Québec. Al Tour de France non è arrivato l’exploit ma “solo” qualche piazzamento, che ne confermano la grande continuità. Anche Nikias Arndt è riuscito a timbrare il cartellino quando ha avuto l’occasione, con un centro significativo nell’ottava tappa della Vuelta a España.
Molto pesante inoltre la zampata di Chad Haga nella cronometro di Verona al Giro d’Italia 2019, che ha salvata una spedizione rosa altrimenti fallimentare sotto ogni punto di vista. Sarebbe interessante vedere cosa potrebbe fare lo statunitense con più possibilità di mettersi in mostra. Nonostante i 35 anni è riuscito a mettersi in mostra Nicholas Roche, che dopo mesi di fedele gregariato ha indossato per tre giorni la maglia rossa alla Vuelta a España 2019, prima di essere costretto al ritiro per una brutta caduta. Tra i giovani, Chris Hamilton e Max Kanter meritano sicuramente di essere rivisti l’anno prossimo, dopo qualche piazzamento (il tedesco) e qualche fuga interessante (l’australiano) in questa stagione.
Cosa non ha funzionato
Inutile girarci intorno: il grande assente nei risultati del Team Sunweb quest’anno è stato Tom Dumoulin. Il neerlandese ha concluso la stagione senza successi, evento che non succedeva dal 2013 (anno del suo debutto in un team World Tour). La sfortuna ha avuto un ruolo chiave nel suo fallimento, con la caduta al Giro d’Italia che lo ha tagliato fuori dai giochi per la corsa rosa e gli ha procurato un problema al ginocchio trascinatosi fino alla fine dell’annata. Anche la prima parte della stagione non aveva visto la Farfalla di Maastricht così devastante: sesto all’UAE Tour, quarto alla Tirreno-Adriatico, mai vincente nelle prove contro il tempo, l’ex campione del mondo di specialità non è mai sembrato il numero uno. E l’addio anticipato per firmare con la Jumbo-Visma conferma che gli screzi con la squadra non sono mancati, creando attriti che sono pesati anche in strada.
Insieme al grande capitano è mancata la spalla principale, Wilco Kelderman. Con un po’ di cinismo, si potrebbe dire che vederlo vittima di un infortunio in primavera ormai non fa più notizia. Lo sfortunato neerlandese anche quest’anno ha saltato il Giro, venendo costretto a inseguire la condizione per diversi mesi. Lontano dai migliori al Tour, il settimo posto in una Vuelta senza acuti non basta a riscattare un’annata mediocre. Non particolarmente felice la stagione del più giovane Sam Oomen, a sua volta costretto al forfait a metà Giro e da allora totalmente scomparso dai radar per un’operazione all’arteria iliaca. Difficile anche nel suo caso quindi dare una valutazione al suo 2019.
Non ha funzionato di certo il treno in volata, in particolare nel suo uomo di riferimento Maximilian Walscheid. Il tedesco, che alla Vuelta aveva la sua prima grande chance di mettersi in proprio, non è mai stato protagonista in Spagna e ha chiuso la stagione con un’unica vittoria, alla Omloop van het Houtland – Lichtervelde di fine settembre. Poco per le sue ambizioni iniziali. Dopo essersi messo in mostra l’anno scorso, Soren Kragh Andersen è parso in involuzione quest’anno, lontano dai risultati dei giorni migliori e poche volte attivo in fuga. Rimandato all’anno prossimo anche Lennard Kämna, che al Tour ha dimostrato di avere talento, ma sembra non sapere ancora cosa vuole fare da grande: talento a cronometro, ha dato il meglio di sé nelle giornate mosse, senza tuttavia portare a casa piazzamenti importanti. È ormai finito definitivamente fuori dai radar Jan Bakelants, lontano parente del brillante corridore da classiche collinari ammirato in qualche occasione nelle scorse stagioni.
Top/Flop
+++ Marc Hirschi
++ Cees Bol
+ Michael Matthews
– Wilco Kelderman
— Maximilian Walscheid
— Jan Bakelants
Miglior Momento
La vittoria a sorpresa di Chad Haga nella cronometro di Verona al Giro d’Italia ha dimostrato la grande organizzazione della squadra tedesca. Lo statunitense, presentatosi alla corsa rosa in appoggio a Tom Dumoulin in salita, ha passato le ultime due settimane a risparmiare le energie dopo il ritiro del suo capitano per presentarsi al meglio nella prova contro il tempo finale, in cui ha battuto alcuni dei più grandi specialisti mondiali. Un exploit che dimostra le mille risorse con cui il team riesce a presentarsi in ogni stagione.
Migliori Risultati
Vittorie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2019 | WALSCHEID Maximilian | 1.1 | Omloop van het Houtland – Lichtervelde | |||||||||
13/09/2019 | MATTHEWS Michael | 1.WT2 | GP de Québec | |||||||||
31/08/2019 | ARNDT Nikias | GT2s | Vuelta a España, Tappa 8 : Valls – Igualada | |||||||||
2/06/2019 | HAGA Chad | GT2s | Giro d’Italia, Tappa 21 : Verona – Verona I.T.T. | |||||||||
28/05/2019 | BOL Cees | 2.HCs | Tour of Norway, Tappa 1 : Stavanger – Egersund | |||||||||
18/05/2019 | BOL Cees | 2.WT3s | Tour of California, Tappa 7 : Santa Clarita – Pasadena | |||||||||
30/03/2019 | MATTHEWS Michael | 2.WT2s | Volta a Catalunya, Tappa 6 : Valls – Vilaseca | |||||||||
26/03/2019 | MATTHEWS Michael | 2.WT2s | Volta a Catalunya, Tappa 2 : Mataro – Sant Feliu de Guixols | |||||||||
20/03/2019 | BOL Cees | 1.HC | Nokere Koerse | |||||||||
Totale: 9 |
Secondi Posti | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2019 | BOL Cees | 2.HCs | Tour of Britain, Tappa 8 : Altrincham – Manchester | |||||||||
25/08/2019 | ROCHE Nicolas | GT2s | Vuelta a España, Tappa 2 : Benidorm – Calpe | |||||||||
15/08/2019 | HIRSCHI Marc | 2.WT2s | BinckBank Tour, Tappa 4 : Houffalize – Houffalize | |||||||||
9/08/2019 | HINDLEY Jai | 2.WT2 | Tour de Pologne | |||||||||
8/07/2019 | MATTHEWS Michael | GT1s | Tour de France, Tappa 3 : Binche (BEL) – Epernay | |||||||||
26/06/2019 | HIRSCHI Marc | NCT3 | National Championships Switzerland (Weinfelden) I.T.T. | |||||||||
23/06/2019 | WALSCHEID Maximilian | 2.1s | Ster ZLM Tour, Tappa 4 : Eindhoven – Tilburg | |||||||||
18/06/2019 | MATTHEWS Michael | 2.WT1s | Tour de Suisse, Tappa 4 : Murten – Arlesheim | |||||||||
2/06/2019 | BOL Cees | 2.HCs | Tour of Norway, Tappa 6 : Gran – Hønefoss | |||||||||
30/05/2019 | NIEUWENHUIS Joris | 2.HCs | Tour of Norway, Tappa 3 : Lyngdal – Kristiansand | |||||||||
26/05/2019 | Team Sunweb | 2.1 | Hammer Series Stavanger | |||||||||
25/05/2019 | Team Sunweb | 2.1s | Hammer Series Stavanger, Tappa 2 : Stavanger, Hammer sprint | |||||||||
10/04/2019 | WALSCHEID Maximilian | 1.HC | Scheldeprijs | |||||||||
29/03/2019 | MATTHEWS Michael | 2.WT2s | Volta a Catalunya, Tappa 5 : Puigcerda – Sant Cugat | |||||||||
1/03/2019 | DUMOULIN Tom | 2.WT3s | UAE Tour, Tappa 6 : Ajman – Jabel Jais | |||||||||
24/02/2019 | Team Sunweb | 2.WT3s | UAE Tour, Tappa 1 : Al Hudayriat T.T.T. | |||||||||
24/02/2019 | ANDERSEN Søren Kragh | 2.HC | Volta ao Algarve | |||||||||
24/02/2019 | ANDERSEN Søren Kragh | 2.HCs | Volta ao Algarve, Tappa 5 : Faro – Alto de Malhao | |||||||||
22/02/2019 | ANDERSEN Søren Kragh | 2.HCs | Volta ao Algarve, Tappa 3 : Lagoa – Lagoa I.T.T. | |||||||||
15/01/2019 | WALSCHEID Maximilian | 2.WT1s | Tour Down Under, Tappa 1 : Barnsley – Bedale | |||||||||
Totale: 20 |
Terzi Posti | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2019 | Team Sunweb | GT2s | Vuelta a España, Tappa 1 : Salinas de Torrevieja – Torrevieja T.T.T. | |||||||||
8/08/2019 | HINDLEY Jai | 2.WT2s | Tour de Pologne, Tappa 6 : Zakopane – Zakopane | |||||||||
3/08/2019 | HIRSCHI Marc | 1.WT2 | Clasica San Sebastian | |||||||||
22/06/2019 | ANDERSEN Søren Kragh | 2.WT1s | Tour de Suisse, Tappa 8 : Goms – Goms I.T.T. | |||||||||
15/06/2019 | MATTHEWS Michael | 2.WT1s | Tour de Suisse, Tappa 1 : Langnau im Emmental I.T.T. | |||||||||
12/06/2019 | DUMOULIN Tom | 2.WT1s | Critérium du Dauphiné, Tappa 4 : Roanne – Roanne I.T.T. | |||||||||
9/06/2019 | Team Sunweb | 2.1s | Hammer Series Limburg, Tappa 3 : Sittard, Hammer chase T.T.T. | |||||||||
26/05/2019 | Team Sunweb | 2.1s | Hammer Series Stavanger, Tappa 3 : Stavanger, Hammer chase T.T.T. | |||||||||
12/05/2019 | WALSCHEID Maximilian | 2.WT3s | Tour of California, Tappa 1 : Sacramento | |||||||||
17/03/2019 | KELDERMAN Wilco | 2.WT1s | Paris – Nice, Tappa 8 : Nice – Nice | |||||||||
13/03/2019 | Team Sunweb | 2.WT1s | Tirreno – Adriatico, Tappa 1 : Lido di Camaiore T.T.T. | |||||||||
Totale: 11 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |